কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৯ ডিসেম্বর, ২০১৯ এ ১১:২১ AM
কন্টেন্ট: পাতা
জুলাই/১৮- জুন/১৯
| ক্রমিক নং | নাম | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | হার |
| ১ | খাবার বড়ি | ২৭২৫৬ | ২৯৪৬২ | ১০৮% |
| ২ | কনডম | ৪৮৯২ | ২৭০১ | ৫৫.২১% |
| ৩ | ইনজেকটেবলস | ১৩২৯৭ | ৮১১১ | ৬০.৯৯% |
| ৪ | আই ইউ ডি | ৩০৫ | ৩৭৭ | ১২৩.৬% |
| ৫ | ইমপ্লানন | ১০৯৪ | ১৭৩৯ | ১৫৮.৯% |
| ৬ | স্থায়ী পদ্ধতি (পুরুষ) | ৯৪ | ২৮ | ২৯.৭৮% |
| ৭ | স্থায়ী পদ্ধতি (মহিলা) | ২৫৯ | ২৯৪ | ১১৩.৫% |
| ৮ | গর্ভকালীন সেবা (৪মাসের মধ্যে) | ৩৬০০ | ৮৮৭৮ | ২৪৬.৬% |
| গর্ভকালীন সেবা (৬মাসের মধ্যে) | ৩০৮৩ | ৮৩২৫ | ২৭০% | |
| গর্ভকালীন সেবা (৮মাসের মধ্যে) | ২৫৭১ | ৭৬৮৫ | ২৯৯% | |
| গর্ভকালীন সেবা (৯মাসের মধ্যে) | ২৫৭১ | ৫৮৮৩ | ২২৮.৮% | |
| ৯ | ডেলিভারী ১১৩ জন | প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা ১১২২ জন |
|
|
|
| প্রশিক্ষণবিহীন ব্যক্তি দ্বারা ১১২২ জন |
|
| |
| ১০ | স্যাটেলাইট ক্লিনিক সংগঠন | ৭২০ জন | ৭২০ জন | ১০০% |
| ১১ | স্কুল স্বাস্থ্য শিক্ষা | ২৪০ | ২১১ | ৮৭.৯১% |
| ১২ | পুষ্টিসেবা | ১৭২৫৯ জন |